網誌
2008年10月21日 上午3點58分59秒食品上的 bar code(II)
| 國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 |
| 625 | 約旦 | 626 | 伊朗 |
| 628 | 沙烏地阿拉伯 | 64 | 芬蘭 |
| 690-692 | 中國大陸 | 70 | 挪威 |
| 729 | 以色列 | 73 | 瑞典 |
| 740 | 瓜地馬拉 | 741 | 薩爾瓦多 |
| 742 | 哥斯大黎加 | 743 | 尼加拉瓜 |
| 744 | 宏都拉斯 | 745 | 巴拿馬 |
| 746 | 多明尼加共和國 | 750 | 墨西哥 |
| 759 | 委內瑞拉 | 76 | 瑞士 |
| 770 | 哥倫比亞 | 773 | 鳥拉圭 |
| 775 | 秘魯 | 777 | 波利維亞 |
| 779 | 阿根廷 | 780 | 智利 |
| 784 | 巴拉圭 | 786 | 厄圭多爾 |
| 789 | 巴西 | 80-83 | 義大利 |
| 84 | 西班牙 | 850 | 古巴 |
| 858 | 斯洛伐克 | 859 | 捷克 |
| 860 | 南斯拉夫 | 867 | 北韓 |
| 869 | 土耳其 | 87 | 荷蘭 |
| 880 | 南韓 | 885 | 泰國 |
| 888 | 新加坡 | 890 | 印度 |
| 893 | 越南 | 899 | 印尼 |
| 90-91 | 奧地利 | 93 | 澳洲 |
| 94 | 紐西蘭 | 955 | 馬來西亞 |
不過,據某日報求證後,發現該組數字其實只代表有關條碼的申請地,與原產地無關。香港貨品編碼協會稱,全球商品若要有條碼,都要向「國際貨品編碼協會(GS1)」申請,而GS1在大部份地區都有成員組織,這為方便各地生產商申請。發言人更說,各地GS1均有不同的代號,它會顯示在條碼頭兩、三個號碼上, 如 「 香港貨品編碼協會」是 489,這只代表商品條碼是向香港協會申請,不代表商品產自香港。所以barcode只能可作參考之用。.

