網誌
2008年10月21日 上午3點53分58秒食品上的 bar code (I)
近排內地問題食物不斷湧現,令到我們開始關注食品產地的來源 ,因此有各傳播媒體就有種說法,指印製在食品上的商品條碼(bar code),便可分別原產地是那個國家。他們稱食物上的商品條碼的前兩、三位數字代表了商品產地,例如 471 代表產自台灣 、 45 和 49 代表日本、690至692 則是中國大陸等。 這樣就算產品沒列明產地來源,消費者也可從中獲悉。
| 國碼 | 國名 | 國碼 | 國名 |
| 00-13 | 美國、加拿大 | 30-37 | 法國 |
| 380 | 保加利亞 | 383 | 斯洛丹尼亞 |
| 385 | 克羅埃西亞 | 387 | 波西尼亞、赫塞哥維亞 |
| 400-440 | 德國 | 45,49 | 日本 |
| 460-469 | 俄國 | 471 | 台灣 |
| 474 | 愛沙尼亞 | 475 | 拉脫維亞 |
| 476 | 阿塞拜疆 | 477 | 立陶宛 |
| 479 | 斯里蘭卡 | 480 | 菲律賓 |
| 481 | 白俄羅斯 | 482 | 烏克蘭 |
| 484 | 摩爾多瓦 | 485 | 亞美尼亞 |
| 486 | 喬治亞共和國 | 487 | 哈薩克 |
| 489 | 香港 | 50 | 英國 |
| 520 | 希臘 | 528 | 黎巴嫩 |
| 529 | 塞普路斯 | 531 | 馬其頓 |
| 535 | 馬爾他 | 539 | 愛爾蘭 |
| 54 | 比利時、盧森堡 | 560 | 葡萄牙 |
| 569 | 冰島 | 57 | 丹麥 |
| 590 | 波蘭 | 594 | 羅馬尼亞 |
| 599 | 匈牙利 | 600-601 | 南非 |
| 609 | 摩里西斯 | 611 | 摩洛哥 |
| 613 | 阿爾及利亞 | 619 | 突尼西亞 |
| 621 | 敘利亞 | 622 | 埃及 |

